| Code | Closing | Support | Resistance | Recomended | Target | Cut Loss |
| SMCB | 2350 | 2325 | 2450 | BELI | 2600 | 2300 |
| INDF | 4325 | 4225 | 4375 | BELI | 4500 | 4200 |
| KLBF | 2275 | 2225 | 2375 | BELI | 2450 | 2200 |
| TLKM | 8000 | 7800 | 8100 | BELI | 8250 | 7750 |
| ADRO | 2025 | 1960 | 2100 | BELI | 2500 | 1900 |
Tampilkan postingan dengan label Rekomendasi saham hari ini Investasi Saham lokal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rekomendasi saham hari ini Investasi Saham lokal. Tampilkan semua postingan
Jumat, 16 Juli 2010
Rekomendasi Saham 16Julii 2010
Langganan:
Postingan (Atom)