| Code | Closing | Support | Resistance | Recomended | Target | Cut Loss |
| ASII | 47300 | 46000 | 49000 | BELI | 50000 | 46800 |
| JSMR | 2200 | 2075 | 2325 | BELI | 2500 | 1980 |
| BUMI | 1920 | 1800 | 2000 | JUAL | - | 1780 |
| ANTM | 1940 | 1840 | 2050 | BELI | 2700 | 1830 |
| BBTN | 1860 | 1800 | 1900 | JUAL | - | 1790 |
| BMRI | 6150 | 5900 | 6400 | BELI | 6250 | 5600 |
Tampilkan postingan dengan label ASII JSMR BUMI ANTM BBTN BMRI Analisa Saham Rekomendasi Saham Ekonomi Investasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ASII JSMR BUMI ANTM BBTN BMRI Analisa Saham Rekomendasi Saham Ekonomi Investasi. Tampilkan semua postingan
Selasa, 13 Juli 2010
Rekomendasi Saham 13 Julii 2010
Langganan:
Postingan (Atom)