| Code | Closing | Support | Resistance | Recomended | Target | Cut Loss |
| AALI | 20500 | 20350 | 20650 | JUAL | - | 20650 |
| ADRO | 2050 | 2025 | 2075 | BELI | 2200 | 2025 |
| BUMI | 1900 | 1880 | 1950 | BELI | 2400 | 1880 |
| ASII | 48100 | 47700 | 48600 | JUAL | - | 48600 |
| BBNI | 2425 | 2375 | 2450 | BELI | 3000 | 2375 |
| BBTN | 1660 | 1670 | 1675 | BELI | 2000 | 1600 |
| BMRI | 6100 | 6000 | 6150 | BELI | 7100 | 6000 |
| TINS | 2200 | 2150 | 2275 | JUAL | - | 2275 |
| TLKM | 7900 | 7850 | 7950 | JUAL | - | 7950 |
| UNTR | 19350 | 19200 | 19600 | JUAL | - | 19600 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar