Senin, 28 Juni 2010

Rekomendasi Saham 28 Juni 2010

BBCA (5350) support 4925, resistance 5400, BELI, cut loss 5250

BMRI (6000) support 5800, resistance 6150, BELI, cut loss 5800, target 7100

BBRI (8350) support 8200, resistance 8450, JUAL, cut loss 8300, target 7750

BBTN (1570) support 1520, resistance 1385, TAHAN, cut loss 1350

BUMI (2375) support 2300, resistance 2450, TAHAN, cut loss 2350

ADRO (2050) support 2000, resistance 2088, BELI, cut loss 2025

PGAS (3925) support 3613, resistance 3775, TAHAN, cut loss 3700

MEDC (15400) support 2906, resistance 3038, TAHAN, cut loss 2950

PTBA (3000) support 17450, resistance 18150, TAHAN, cut loss 17800

INCO (4200) support 4094, resistance 4263, TAHAN, cut loss 4125

INTP (15400) support 14913, resistance 15675, TAHAN, cut loss 15150

ANTM (2025) support 1969, resistance 2048, TAHAN, cut loss 2000

INDF (3675) support 3506, resistance 3713, BELI, cut loss 3625

TLKM (7950) support 7900, resistance 8000, BELI, cut loss 7650

ASII (41900) support 40938, resistance 42375, TAHAN, cut loss 41200

KLBF (1930) support 1880, resistance 1950, TAHAN, cut loss 1920

SMGR (3700) support 7988, resistance 8225, JUAL, cut loss 8150

UNTR (19400) support 19000, reisitance 19650, BELI, cut loss 19000, target 21300

JSMR (2175) support 2125, resistance 2200, BELI, cut loss 2125

HEXA (4700) support 4682, resistance 4880, BELI, cut loss 5800

INTA (910) support 814, resistance 945, BELI, target 940

Tidak ada komentar:

Posting Komentar