Rabu, 14 Juli 2010

Rekomendasi Saham 14 Julii 2010

Code Closing SupportResistanceRecomended Target Cut Loss
ASII 49150 45900 49000 BELI 50000 46800
INDF 4325 4275 4375 BELI 4500 4200
PGAS 4000 3950 4050 BELI 4150 3900
SMGR 9150 9050 9150 BELI 9350 8600
INDY 2850 2820 2920 BELI 3050 2550
LSIP 7650 7600 7750 BELI 7850 7300
BBRI 9800 9750 9900 BELI 10350 9700
UNTR 18800 18600 18900 BELI 21000 18500
ADRO 2025 2000 2200 BELI 2500 1950
UNVR 16650 16600 17400 BELI 17000 16600
BDMN 5600 5550 5750 BELI 5800 5500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar